Velkommen til XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO.,LTD. | ||
| ||
Grundlæggende information | ||
Produktnavn | Triacontanol/sukkerrørvoksekstrakt | |
CAS | 593-50-0 | |
EINECS | 209-794-5 | |
Andet navn | TRIA,TAL,Myricyl alkohol,Melissyl alkohol ,N-TRIACONTANOL,1-Triacontanol MYRICYLALCOHOL,MIRACULAN,triacon-10,TRIACONTANOL | |
Specifikation | 60%-90% | |
Klassifikation | Plantevækstregulator | |
Renhed | 90 % min | |
Udseende | Hvidt pulver | |
Aktiv ingrediens | Octacosanol / Policosanol, Triacontanol | |
Pakning | 1 kg eller 20/25 kg | |
Indledning | ||
Plantevækstregulator Triacontanol er en lineær mættet fedtalkohol som plantevækststimulator, der findes i plantens neglebåndsvoks, som er sundt og sikkert til mennesker og dyr. Dets effektivitet er bevist for højt udbytte i tilfælde af antal markafgrøder som ris, hvede, tomater, majs, salat, agurk, kartofler, blomkål osv. De bedste resultater har været ekstremt imponerende og har givet over 100% stigninger i udbyttet . I lang tid var det uvist, hvad der forårsagede triacontanols vækstforbedrende effekt. De seneste undersøgelser tyder på, at triacontanol direkte aktiverer de gener, der styrer fotosyntesen. Disse gener aktiverer igen de enzymer, der styrer fotosyntesens kemi. | ||
Fysiske egenskaber | ||
Lugt | Karakteristisk | |
Smag | Karakteristisk | |
Sigteanalyse | NLT 100% passerer 80 mesh | |
Tab ved tørring | ≤4.0 % | |
Ask indhold | ≤2.0 % | |
Resterende opløsningsmidler | ||
Ethanol | ≤5000 ppm | |
Total Heavy Metals | ≤20 ppm | |
Pesticidrester | ≤10 ppb | |
Mikrobiologisk analyse | ||
Samlet antal plader | 1000 cfu/g | |
Total Gær & Skimmelsvamp | 100 cfu/g | |
E. Coli | Negativ | |
Salmonella | Negativ | |
Staphylococcus | Negativ | |
Fungere | ||
1,Forbedring af enzymets aktivitet. Stigende indhold af klorofyl. Fremme fotosyntese. Fremme akkumulering af tørt stof. Fremme mineralelement absorberet af planterne. Forøgelse af indholdet af protein og sukker. Fremme vand, der absorberes af planterne. Aftagende vand fordampede. 2,Fremme frøspiring. 3,Stigende spirefrekvens. 4,Fremme dannelsen af rod, blade. 5,Fremme opdeling af knop og blomst. 6,Stigende rorpindsmængde. 7,Fremme moden tidligere. 8,Beskytter blomster og frugter. 9,Stigende frugtdannelseshastighed. 10,Øget modstandsevne mod træk. | ||
Emballage detalje | ||
N.W. 1 kg eller 20/25 kg Papirtromler og to plastikposer indeni eller efter dine behov | ||
Opbevaring | ||
Opbevar venligst produktet i forseglet tilstand, da det er let at absorbere fugten. | ||
Holdbarhed | ||
24 måneder skal opbevares på et køligt og tørt sted beskyttet mod sollys | ||







!!! Kun kontakter:
Nøglekundechef
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
KontorTlf:0086-29-88227998
Mobil/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
EMAIL: manager003@asclepius-biotech.com
HJEMMESIDE:http://www.asclepius-biotech.com
Populære tags: triacontanol/sukkerrør voksekstrakt, producenter, fabrik, leverandører, engros, bedste, køb, økologisk, naturlig, top kvalitet, til salg


